Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : Texas Instruments
Model Number : LM4121 LM4125 LM4128 LM4132
Certification : ROHS
Place of Origin : TAIWAN
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 5 working days
Packaging Details : REEL/TAPE/TUBE
Products Name : LM4121 LM4125 LM4128 LM4128-Q1 LM4132 LM4140 LM4120 REF102 REF1925 series integrated circuits IC
Description : SOT-23 Precision Micropower Series Voltage Reference
Category : Electronic Components-Integrated circuits(IC)
Family : PMIC CHIP- Voltage Reference IC V
Package : SOT23
Lead free status : RoHS Compliant, PB Free, Lead Free
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
Condition : New and original parts
Stock : In Stock
LM4121 LM4125 LM4128 LM4128-Q1 LM4132 LM4140 LM4120 REF102 REF1925 series integrated circuits IC by TI
Applications :
Instrumentation & Process Control
Test Equipment
Data Acquisition Systems
Base Stations
Servo Systems
Portable, Battery Powered Equipment
Automotive & Industrial Electronics
Precision Regulators
Battery Chargers
Communications
Bat
Category | Integrated Circuits (ICs) |
PMIC | |
Mfr | Texas Instruments |
Series | LM4 |
Package | Tray & Reel (TR) |
Part Status | Active |
PLL | Yes |
Main Purpose | General purpose |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount/Though Hole |
Package / Case | SOIC/DIP/CLCC |
Product Base Number | LM4121 LM4125 LM4128 LM4128-Q1 LM4132 LM4140 LM4120 REF102 REF1925 |
Topology | Flyback, Forward |
Duty cycle (Max) (%) | 90 |
Supply voltage (Max) (V) | 14.5 |
UVLO thresholds on/off (V) | 10.0/8.0 |
Features | Adjustable Switching Frequency, Current Limiting, Input Line Monitor, Multi-topology, Programmable Max Duty Cycle, Programmable Slope Compensation, Soft Start |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Gate drive (Typ) (A) | 0.01 |
Environmental & Export Classifications:
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
More popular Texas Instruments IC:
LM4120 | LM4120AIM5-1.8/NOPB | LM4120IM5-1.8/NOPB |
LM4121 | LM4120AIM5-2.0/NOPB | LM4120IM5-2.0/NOPB |
LM4121 | LM4120AIM5-2.5/NOPB | LM4120IM5-2.5/NOPB |
LM4125 | LM4120AIM5-3.0/NOPB | LM4120IM5-3.0/NOPB |
LM4128 | LM4120AIM5-3.3/NOPB | LM4120IM5-3.3/NOPB |
LM4128-Q1 | LM4120AIM5-4.1/NOPB | LM4120IM5-4.1/NOPB |
LM4132 | LM4120AIM5-5.0/NOPB | LM4120IM5-5.0/NOPB |
LM4128BQ1MF1.8/NOPB | LM4120AIM5X-1.8/NOPB | LM4120IM5X-1.8/NOPB |
LM4128BQ1MF2.0/NOPB | LM4120AIM5X-2.0/NOPB | LM4120IM5X-2.0/NOPB |
LM4128BQ1MF2.5/NOPB | LM4120AIM5X-2.5/NOPB | LM4120IM5X-2.5/NOPB |
LM4128BQ1MF3.0/NOPB | LM4120AIM5X-3.0/NOPB | LM4120IM5X-3.0/NOPB |
LM4128BQ1MF3.3/NOPB | LM4120AIM5X-3.3/NOPB | LM4120IM5X-3.3/NOPB |
LM4128BQ1MF4.1/NOPB | LM4120AIM5X-4.1/NOPB | LM4120IM5X-4.1/NOPB |
LM4128BQ1MFX1.8/NOPB | LM4120AIM5X-5.0/NOPB | LM4120IM5X-5.0/NOPB |
LM4128BQ1MFX2.0/NOPB | LM4125IM5-2.0/NOPB | LM4121AIM5-1.2/NOPB |
LM4128BQ1MFX2.5/NOPB | LM4125IM5-2.5/NOPB | LM4121AIM5-ADJ/NOPB |
LM4128BQ1MFX3.0/NOPB | LM4128AMF-1.8/NOPB | LM4121AIM5X-ADJ/NOPB |
LM4128BQ1MFX3.3/NOPB | LM4128AMF-2.0/NOPB | LM4121IM5-1.2/NOPB |
LM4128BQ1MFX4.1/NOPB | LM4128AMF-2.5/NOPB | LM4121IM5-ADJ/NOPB |
LM4128CQ1MF1.8/NOPB | LM4128AMF-3.0/NOPB | LM4121IM5X-ADJ/NOPB |
LM4128CQ1MF2.0/NOPB | LM4128AMF-3.3/NOPB | LM4125AIM5-2.5/NOPB |
LM4128CQ1MF2.5/NOPB | LM4128AMF-4.1/NOPB | LM4132AQ1MFT2.5 |
LM4128CQ1MF3.0/NOPB | LM4128AMFX-1.8/NOPB | LM4132AQ1MFT3.0 |
LM4128CQ1MF3.3/NOPB | LM4128AMFX-2.0/NOPB | LM4132BQ1MFR2.5 |
LM4128CQ1MF4.1/NOPB | LM4128AMFX-2.5/NOPB | LM4132BQ1MFR3.0 |
LM4128CQ1MFX1.8/NOPB | LM4128AMFX-3.0/NOPB | LM4132BQ1MFT2.5 |
LM4128CQ1MFX2.0/NOPB | LM4128AMFX-3.3/NOPB | LM4132BQ1MFT3.0 |
LM4128CQ1MFX2.5/NOPB | LM4128AMFX-4.1/NOPB | LM4132CQ1MFR2.5 |
LM4128CQ1MFX3.0/NOPB | LM4128BMF-1.8/NOPB | LM4132CQ1MFR3.0 |
LM4128CQ1MFX3.3/NOPB | LM4128BMF-2.0/NOPB | LM4132CQ1MFR3.3 |
LM4128CQ1MFX4.1/NOPB | LM4128BMF-2.5/NOPB | LM4132CQ1MFT2.5 |
LM4128DQ1MF1.8/NOPB | LM4128BMF-3.0/NOPB | LM4132CQ1MFT3.0 |
LM4128DQ1MF2.0/NOPB | LM4128BMF-3.3/NOPB | LM4132CQ1MFT3.3 |
LM4128DQ1MF2.5/NOPB | LM4128BMF-4.1/NOPB | LM4132DQ1MFR2.5 |
LM4128DQ1MF3.0/NOPB | LM4128BMFX-1.8/NOPB | LM4132DQ1MFR3.0 |
LM4128DQ1MF3.3/NOPB | LM4128BMFX-2.0/NOPB | LM4132DQ1MFR3.3 |
LM4128DQ1MF4.1/NOPB | LM4128BMFX-2.5/NOPB | LM4132DQ1MFT2.5 |
LM4128DQ1MFX1.8/NOPB | LM4128BMFX-3.0/NOPB | LM4132DQ1MFT3.0 |
LM4128DQ1MFX2.0/NOPB | LM4128BMFX-3.3/NOPB | LM4132DQ1MFT3.3 |
LM4128DQ1MFX2.5/NOPB | LM4128BMFX-4.1/NOPB | LM4132AQ1MFR2.5 |
LM4128DQ1MFX3.0/NOPB | LM4128CMF-1.8/NOPB | LM4132AQ1MFR3.0 |
LM4128DQ1MFX3.3/NOPB | LM4128CMF-2.0/NOPB | LM4140ACM-1.0/NOPB |
LM4128DQ1MFX4.1/NOPB | LM4128CMF-2.5/NOPB | LM4132EMFX-1.8/NOPB |
LM4132AMF-1.8/NOPB | LM4128CMF-3.0/NOPB | LM4132EMFX-2.0/NOPB |
LM4132AMF-2.0/NOPB | LM4128CMF-3.3/NOPB | LM4132EMFX-2.5/NOPB |
LM4132AMF-2.5/NOPB | LM4128CMF-4.1/NOPB | LM4132EMFX-3.0/NOPB |
LM4132AMF-3.0/NOPB | LM4128CMFX-1.8/NOPB | LM4132EMFX-3.3/NOPB |
LM4132AMF-3.3/NOPB | LM4128CMFX-2.0/NOPB | LM4132EMFX-4.1/NOPB |
LM4132AMF-4.1/NOPB | LM4128CMFX-2.5/NOPB | LM4140 |
LM4132AMFX-1.8/NOPB | LM4128CMFX-3.0/NOPB | REF02AP |
LM4132AMFX-2.0/NOPB | LM4128CMFX-3.3/NOPB | REF02AU |
LM4132AMFX-2.5/NOPB | LM4128CMFX-4.1/NOPB | REF02BP |
LM4132AMFX-3.0/NOPB | LM4128DMF-1.8/NOPB | REF02BU |
LM4132AMFX-3.3/NOPB | LM4128DMF-2.0/NOPB | REF102AP |
LM4132AMFX-4.1/NOPB | LM4128DMF-2.5/NOPB | REF102AU |
LM4132BMF-1.8/NOPB | LM4128DMF-3.0/NOPB | REF102BP |
LM4132BMF-2.0/NOPB | LM4128DMF-3.3/NOPB | REF102BU |
LM4132BMF-2.5/NOPB | LM4128DMF-4.1/NOPB | REF102CP |
LM4132BMF-3.0/NOPB | LM4128DMFX-1.8/NOPB | REF102CU |
LM4132BMF-3.3/NOPB | LM4128DMFX-2.0/NOPB | REF102 |
LM4132BMF-4.1/NOPB | LM4128DMFX-3.0/NOPB | REF1925 |
LM4132BMFX-1.8/NOPB | LM4128DMFX-3.3/NOPB | REF1925AIDDCR |
LM4132BMFX-2.0/NOPB | LM4128DMFX-4.1/NOPB | REF1925AIDDCT |
LM4132BMFX-2.5/NOPB | LM4128AQ1MF1.8/NOPB | REF1930AIDDCR |
LM4132BMFX-3.0/NOPB | LM4128AQ1MF2.0/NOPB | REF1930AIDDCT |
LM4132BMFX-3.3/NOPB | LM4128AQ1MF2.5/NOPB | REF1933AIDDCR |
LM4132BMFX-4.1/NOPB | LM4128AQ1MF3.0/NOPB | REF1933AIDDCT |
LM4132CMF-1.8/NOPB | LM4128AQ1MF3.3/NOPB | REF1941AIDDCR |
LM4132CMF-2.0/NOPB | LM4128AQ1MF4.1/NOPB | REF1941AIDDCT |
LM4132CMF-2.5/NOPB | LM4128AQ1MFX1.8/NOPB | REF2025AIDDCR |
LM4132CMF-3.0/NOPB | LM4128AQ1MFX2.0/NOPB | REF2025AIDDCT |
LM4132CMF-3.3/NOPB | LM4128AQ1MFX2.5/NOPB | REF2025AISDDCR |
LM4132CMF-4.1/NOPB | LM4128AQ1MFX3.0/NOPB | REF2030AIDDCR |
LM4132CMFX-1.8/NOPB | LM4128AQ1MFX3.3/NOPB | REF2030AIDDCT |
LM4132CMFX-2.0/NOPB | LM4128AQ1MFX4.1/NOPB | REF2033AIDDCR |
LM4132CMFX-2.5/NOPB | LM4140ACM-1.2/NOPB | REF2033AIDDCT |
LM4132CMFX-3.0/NOPB | LM4140ACM-2.0/NOPB | REF2041AIDDCR |
LM4132CMFX-3.3/NOPB | LM4140ACM-2.5/NOPB | REF2041AIDDCT |
LM4132CMFX-4.1/NOPB | LM4140ACM-4.1/NOPB | REF2125IDBVR |
LM4132DMF-1.8/NOPB | LM4140ACMX-2.5/NOPB | REF2912AIDBZR |
LM4132DMF-2.0/NOPB | LM4140BCM-1.0/NOPB | REF2912AIDBZT |
LM4132DMF-2.5/NOPB | LM4140BCM-1.2/NOPB | REF2920AIDBZR |
LM4132DMF-3.0/NOPB | LM4140BCM-2.0/NOPB | REF2920AIDBZT |
LM4132DMF-3.3/NOPB | LM4140BCM-2.5/NOPB | REF2925AIDBZR |
LM4132DMF-4.1/NOPB | LM4140BCM-4.1/NOPB | REF2925AIDBZT |
LM4132DMFX-1.8/NOPB | LM4140BCMX-1.0/NOPB | REF2930AIDBZR |
LM4132DMFX-2.0/NOPB | LM4140BCMX-2.5/NOPB | REF2930AIDBZT |
LM4132DMFX-2.5/NOPB | LM4140BCMX-4.1/NOPB | REF2933AIDBZR |
LM4132DMFX-3.0/NOPB | LM4140CCM-1.0/NOPB | REF2933AIDBZT |
LM4132DMFX-3.3/NOPB | LM4140CCM-1.2/NOPB | REF2940AIDBZR |
LM4132DMFX-4.1/NOPB | LM4140CCM-2.0/NOPB | REF2940AIDBZT |
LM4132EMF-1.8/NOPB | LM4140CCM-2.5/NOPB | REF3012AIDBZR |
LM4132EMF-2.0/NOPB | LM4140CCM-4.1/NOPB | REF3012AIDBZT |
LM4132EMF-2.5/NOPB | LM4140CCMX-1.0/NOPB | REF3020AIDBZR |
LM4132EMF-3.0/NOPB | LM4140CCMX-1.2/NOPB | REF3020AIDBZT |
LM4132EMF-3.3/NOPB | LM4140CCMX-2.5/NOPB | REF3025AIDBZR |
LM4132EMF-4.1/NOPB | LM4140CCMX-4.1/NOPB | REF3025AIDBZT |
REF3033AIDBZT | REF3040AIDBZT | REF3030AIDBZR |
REF3040AIDBZR | REF3112AQDBZRQ1 | REF3030AIDBZT |
About US
Shenzhen Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.
Shenzhen Angel Technology Electronics Co have have obtained the ISO9001 quality management system certification.
The Mission Of Shenzhen Angel Technology Electronics Co has always been to provide Quality Electronics Components To Manufacturers Worldwide.Angel-tech's vision is become the excellent electronic components supplier with the highest satisfaction between employees and customers. Early On We became the Primary channel for project closures And Inventory build-ups for Major Distributors such as Arrow Electronics and Contract Manufacturers. Angel Technology Electronics Co Has since then added Sourcing Of High Quality Components From Local Manufacturers In China.
![]() |
Integrated Circuits IC By TI LM4121 LM4125 LM4128 LM4132 Series Images |